Szakképzési Alapítvány
Közhasznúsági jelentés - 2001. április 20.
| Nyitóegyenleg 2000. év január 1-jén: | 3 698 eFt | |
| Cél szerinti bevétel 2000. évben: | 1 225 eFt | |
| ebből: | kamat | 294 eFt |
| APEH 1% | 415 eFt | |
| magánszemélyektől adomány | 516 eFt | |
| Vagyon felhasználása: | ||
| Lekötött betéthez kiegészítés | 282 eFt | |
| Így lekötött betét összesen | 3 600 eFt | |
| Tanulók támogatása: pályázat alapján ösztöndíjak fizetése | 331 eFt | |
| Anyag jellegű kiadások (alapítványi bál költségei, térképek, eszközbeszerzés) | 148 eFt | |
| Tanulók jutalmazása (könyvutalvány) | 40 eFt | |
|
Alapítványunk központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, kisebbségi és települési önkormányzattól, azok társulásaitól támogatást nem kapott. Alapítványunk semminemű bért és személyi juttatást nem fizetett senkinek. Kizárólag a tanulókat részesíti rendszeres ösztöndíjban. Az alapítvány ügyeit, a rendezvények lebonyolítását a kuratórium tagjai és azok segítői társadalmi munkában végzik. |
| Szemes Péter |
| elnök |