KESZTHELYI HEGYSÉG

LEPKE 15-, 25- és 40 km-es

TELJESÍTMÉNYTÚRÁK

 
 

ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÖZÉPISKOLA (volt 308.sz. Ipari)
FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET (Gyenesdiás)
"LEPKE 15, 25, 40" TELJESÍTMÉNYTÚRÁK
(volt VASAS "Nagy 8-as" teljesítménytúrák)
a számok tükrében
Keszthelyi-hegység - Vonyarcvashegy

 

Időpont Túratáv Teljesítette (fő összesen)
1989.március.11. 25 km-es 313
1990.március.24. 25 km-es 614
1991.március.23. 25 km-es 35 km-es 435
1992.március.21. 25 km-es 35 km-es 212
1993.március.20. 25 km-es 35 km-es 50 km-es 453
1994.március.19. 25 km-es 35 km-es 50 km-es 402
1995.március.25. 25 km-es 35 km-es 50 km-es 295
1996.március.23. 25 km-es 40 km-es 381
1997.március.23. 25 km-es 40 km-es 239
1998.március.21. 25 km-es 40 km-es 315
1999.március.20. 25 km-es 40 km-es 443
2000.március.25. 25 km-es 40 km-es 391
2001.március 24. 25 km-es 40 km-es 404
2002.március.23. 25 km-es 40 km-es 327
2003.március 22. 25 km-es 40 km-es 389
2004.március 20. 25 km-es 40 km-es 426
2005.március 19. 25 km-es 40 km-es 340
2006.március 18. 25 km-es 40 km-es 412
2007.március 17. 25 km-es 40 km-es 482
2008.március 15. 25 km-es 40 km-es 534
2009.március 21. 25 km-es 40 km-es 442
2010.március 20. 25 km-es 40 km-es 487
2011.március 19. 25 km-es 40 km-es 374
2012.március 24. 15 km-es 25-km-es 40 km-es 574
2013.március 23. 15 km-es 25-km-es 40 km-es 320
2014.március 22. 15 km-es 25-km-es 40 km-es 515
 

 

A LEPKE (VASAS "Nagy 8-as") teljesítménytúrákat eddig összesen 10519-en teljesítették (1989-2014), átlag 405 túrázó/év.

Keszthely, 2014. március 23.

Berdán László
a túrák vezető-szervezője